
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-03 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 6
Amount 52397.1
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190409 | File NO. | 10103080/090419/0019331 |
| Importer | ООО "ЕАЕ" ![]() |
||
| Importer code | 3311021320 | ||
| Importer address | 601603, Владимирская область, Александровский район, деревня Марино, Каринское шоссе, 2 | ||
| Supplier | EAE ELEKTRIK ASANSOR END. INSAAT SAN. VE TIC. A.S. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 34510, ISTANBUL, ESENYURT, AKCABURGAZ MH. 3114. SK. N. 10 | ||
| Manufacturer | EAE ELEKTRIK ASANSOR ENDUSTRISI INSAAT SANAYI VE T | ||
| NotifyParty | ООО "ЕАЕ" | ||
| Notifier address | 601603, ВЛАДИМИРСКАЯ область дом МАРИНО, КАРИНСКОЕ ШОССЕ, дом 2 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 7318169109 | ||
| Product description | ГАЙКИ M8, М10, М12, ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, СНАБЖЕНЫ РЕЗЬБОЙ ГАЙКА, МОДИФИКАЦИИ STEEL NUT (М10) LACQUERED / ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ШЕСТИГРАННАЯ, СНАБЖЕНА РЕЗЬБОЙ, БЕЗ ПАЗОВ, БЕЗ ПРОТОЧЕК, БЕЗ ПРОРЕЗЕЙ, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, БЕЗ НАСЕЧЕК, БЕЗ ВЫСТTranslation | ||
| Brand | EAE | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 6.6 | Gross weight | 6.605 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 45.61 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 6.9106 |
-
3HS Code
-
6Times
-
52397.1Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8301200009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8302100000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8302490009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8302490009 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8301200009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8301200009 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail